Kunduz Vilayeti (Peştuca: كندز*)* Afganistan'ın 34 vilayetinden birisidir.
Kunduz vilayetinin merkezi Kunduz şehridir. 8.040 km² yüzölçümündeki vilayetin nüfusu 820.000'dir.
İlçe | Merkez | Nüfus | Alan1 | Etnik yapı2 | açıklamalar |
---|---|---|---|---|---|
Aliabad | 45,851 | 47% Peştun, 45% Tacik, 20% Hazara, 18% Özbek | |||
Arçi | 99,000 | 40% Peştun, 35% Özbek, 15% Tacik, 10% Türkmen | |||
Çahar Dara | 69251 | 55% Peştun, 25% Tacik, 12% Özbek, 8% Türkmen | |||
İmam Sahib | 250,000 | 45% Özbek, 25% Peştun, 25% Tacik, 5% Türkmen | |||
Hanabad | 110,000 | 40% Peştun, 25% Tacik, 20% Hazara, 10% Özbek, 5% Paşai | |||
Kunduz | 259,497 | ||||
Kaley-i Zal | 120,000 | 90% Türkmen, 10% Peştun |
align=center style="background:#BFD7FF"| Kunduz Vilayeti'nin ilçeleri
Orijinal kaynak: kunduz (il). Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page